│
Offline
│Paper P&L+0.00 ◎│Open0│Trades0episode replay
episode #2475651
token aefd44e7a79e184110e484ad2019a37989c9eb634f5696d4bc35b5e7c8e532b1
Forward return
+30.0%
Wallets
9
Events
35
Decision slot
422,757,287
replay
funding fans out, then the co-buy lands — in true slot order
step 35/35 · slot 422,757,372 · t+1457h58m
| 1 | t+0s | transfer | be202…c0e2 | → | 8ff57…c4c9 | 0.21◎ |
| 2 | t+15h40m | transfer | 89115…9c66 | → | 8ff57…c4c9 | 5.81◎ |
| 3 | t+16h26m | transfer | 8ff57…c4c9 | → | 89115…9c66 | 3.76◎ |
| 4 | t+16h33m | transfer | 89115…9c66 | → | 8ff57…c4c9 | 4.69◎ |
| 5 | t+46h41m | transfer | 89115…9c66 | → | cda27…e23a | 4.79◎ |
| 6 | t+47h50m | transfer | cda27…e23a | → | 8ff57…c4c9 | 2.70◎ |
| 7 | t+48h36m | transfer | 8ff57…c4c9 | → | cda27…e23a | 5.60◎ |
| 8 | t+52h53m | transfer | be202…c0e2 | → | cda27…e23a | 0.93◎ |
| 9 | t+55h43m | transfer | be202…c0e2 | → | cda27…e23a | 0.25◎ |
| 10 | t+55h59m | transfer | be202…c0e2 | → | cda27…e23a | 0.23◎ |
| 11 | t+57h39m | transfer | be202…c0e2 | → | cda27…e23a | 0.36◎ |
| 12 | t+59h45m | transfer | be202…c0e2 | → | cda27…e23a | 0.30◎ |
| 13 | t+61h38m | transfer | be202…c0e2 | → | cda27…e23a | 0.25◎ |
| 14 | t+616h16m | transfer | cda27…e23a | → | 5d328…52b9 | 4.14◎ |
| 15 | t+660h51m | transfer | cda27…e23a | → | 5d328…52b9 | 5.47◎ |
| 16 | t+708h22m | transfer | cda27…e23a | → | 5d328…52b9 | 3.18◎ |
| 17 | t+798h10m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 2.48◎ |
| 18 | t+799h05m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 3.07◎ |
| 19 | t+799h24m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 2.37◎ |
| 20 | t+805h27m | transfer | cda27…e23a | → | 5d328…52b9 | 3.65◎ |
| 21 | t+805h27m | transfer | cda27…e23a | → | 5d328…52b9 | 1.19◎ |
| 22 | t+806h37m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 15.43◎ |
| 23 | t+806h58m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 8.05◎ |
| 24 | t+807h37m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 6.02◎ |
| 25 | t+809h56m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 8.12◎ |
| 26 | t+812h48m | transfer | cda27…e23a | → | 07fba…5bc9 | 2.07◎ |
| 27 | t+812h48m | transfer | cda27…e23a | → | 5d328…52b9 | 3.17◎ |
| 28 | t+812h48m | transfer | 07fba…5bc9 | → | 5d328…52b9 | 1.73◎ |
| 29 | t+828h57m | transfer | cda27…e23a | → | 5d328…52b9 | 1.76◎ |
| 30 | t+1457h58m | buy@pumpfun | 07fba…5bc9 | → | aefd4…32b1 | |
| 31 | t+1457h58m | buy@pumpfun | 5d328…52b9 | → | aefd4…32b1 | |
| 32 | t+1457h58m | buy@pumpfun | cda27…e23a | → | aefd4…32b1 | |
| 33 | t+1457h58m | buy@pumpfun | 9948e…8081 | → | aefd4…32b1 | |
| 34 | t+1457h58m | buy@pumpfun | dc901…3fe6 | → | aefd4…32b1 | |
| 35 | t+1457h58m | buy@pumpfun | c476a…51e1 | → | aefd4…32b1 |
Nodes: W wallet · T token. Edges: transfer (funding) · buy.