│
Offline
│Paper P&L+0.00 ◎│Open0│Trades0episode replay
episode #1992750
token 32ae52ebc238e488fefe25853ec5a021bf8301851bb6b3554fc18f0010eee7bf
Forward return
+30.0%
Wallets
9
Events
36
Decision slot
413,325,396
replay
funding fans out, then the co-buy lands — in true slot order
step 36/36 · slot 413,325,396 · t+408h46m
| 1 | t+0s | transfer | 8c19f…3791 | → | 1bdde…7931 | 12.38◎ |
| 2 | t+7h53m | transfer | 8c19f…3791 | → | 1bdde…7931 | 22.30◎ |
| 3 | t+11h32m | transfer | 8c19f…3791 | → | 1bdde…7931 | 14.57◎ |
| 4 | t+26h16m | transfer | 1bdde…7931 | → | bc1e1…6c62 | 24.54◎ |
| 5 | t+26h17m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 79770…e8f8 | 3.25◎ |
| 6 | t+26h17m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 22831…f0d7 | 3.25◎ |
| 7 | t+212h57m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 821f0…eef3 | 5.38◎ |
| 8 | t+212h57m | transfer | d748a…e259 | → | 821f0…eef3 | 5.38◎ |
| 9 | t+212h57m | transfer | 4a4c2…c0ab | → | 821f0…eef3 | 5.40◎ |
| 10 | t+277h03m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 821f0…eef3 | 0.99◎ |
| 11 | t+277h03m | transfer | d748a…e259 | → | 821f0…eef3 | 0.88◎ |
| 12 | t+277h03m | transfer | 4a4c2…c0ab | → | 821f0…eef3 | 0.73◎ |
| 13 | t+277h03m | transfer | 22831…f0d7 | → | 821f0…eef3 | 1.59◎ |
| 14 | t+277h03m | transfer | 79770…e8f8 | → | 821f0…eef3 | 0.89◎ |
| 15 | t+362h51m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 4.23◎ |
| 16 | t+362h51m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 4.23◎ |
| 17 | t+367h27m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.48◎ |
| 18 | t+367h27m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.48◎ |
| 19 | t+367h40m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 4.15◎ |
| 20 | t+367h40m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 4.15◎ |
| 21 | t+368h40m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 5.10◎ |
| 22 | t+368h40m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 5.10◎ |
| 23 | t+397h58m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 13.20◎ |
| 24 | t+397h58m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 13.20◎ |
| 25 | t+405h12m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 2.12◎ |
| 26 | t+405h12m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 2.12◎ |
| 27 | t+407h10m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 4.40◎ |
| 28 | t+407h10m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 4.40◎ |
| 29 | t+407h44m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.36◎ |
| 30 | t+407h44m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.36◎ |
| 31 | t+408h46m | buy@pumpfun | 79770…e8f8 | → | 32ae5…e7bf | |
| 32 | t+408h46m | buy@pumpfun | d748a…e259 | → | 32ae5…e7bf | |
| 33 | t+408h46m | buy@pumpfun | bc1e1…6c62 | → | 32ae5…e7bf | |
| 34 | t+408h46m | buy@pumpfun | 4a4c2…c0ab | → | 32ae5…e7bf | |
| 35 | t+408h46m | buy@pumpfun | 22831…f0d7 | → | 32ae5…e7bf | |
| 36 | t+408h46m | buy@pumpfun | 4bea7…ba98 | → | 32ae5…e7bf |
Nodes: W wallet · T token. Edges: transfer (funding) · buy.