│
Offline
│Paper P&L+0.00 ◎│Open0│Trades0episode replay
episode #1474778
token fa4c45e43caa226c195a2698ed8f54f1d02caf2d140dd6ac500393b28189f3af
Forward return
+30.0%
Wallets
9
Events
35
Decision slot
413,264,029
replay
funding fans out, then the co-buy lands — in true slot order
step 35/35 · slot 413,264,029 · t+375h40m
| 1 | t+0s | transfer | 1bdde…7931 | → | bc1e1…6c62 | 24.54◎ |
| 2 | t+44s | transfer | bc1e1…6c62 | → | 22831…f0d7 | 3.25◎ |
| 3 | t+44s | transfer | bc1e1…6c62 | → | 79770…e8f8 | 3.25◎ |
| 4 | t+20h08m | transfer | a02eb…11e7 | → | 08552…8817 | 0.58◎ |
| 5 | t+30h00m | transfer | 08552…8817 | → | a02eb…11e7 | 1.50◎ |
| 6 | t+186h41m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 821f0…eef3 | 5.38◎ |
| 7 | t+186h41m | transfer | d748a…e259 | → | 821f0…eef3 | 5.38◎ |
| 8 | t+186h41m | transfer | 4a4c2…c0ab | → | 821f0…eef3 | 5.40◎ |
| 9 | t+250h47m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 821f0…eef3 | 0.99◎ |
| 10 | t+250h47m | transfer | d748a…e259 | → | 821f0…eef3 | 0.88◎ |
| 11 | t+250h47m | transfer | 4a4c2…c0ab | → | 821f0…eef3 | 0.73◎ |
| 12 | t+250h47m | transfer | 22831…f0d7 | → | 821f0…eef3 | 1.59◎ |
| 13 | t+250h47m | transfer | 79770…e8f8 | → | 821f0…eef3 | 0.89◎ |
| 14 | t+265h06m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.86◎ |
| 15 | t+265h06m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.86◎ |
| 16 | t+335h19m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.85◎ |
| 17 | t+335h19m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.85◎ |
| 18 | t+336h10m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 3.54◎ |
| 19 | t+336h10m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 3.54◎ |
| 20 | t+336h34m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 4.23◎ |
| 21 | t+336h34m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 4.23◎ |
| 22 | t+341h10m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.48◎ |
| 23 | t+341h10m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.48◎ |
| 24 | t+341h24m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 4.15◎ |
| 25 | t+341h24m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 4.15◎ |
| 26 | t+342h24m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 5.10◎ |
| 27 | t+342h24m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 5.10◎ |
| 28 | t+371h41m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 13.20◎ |
| 29 | t+371h41m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 13.20◎ |
| 30 | t+375h40m | buy@pumpfun | a02eb…11e7 | → | fa4c4…f3af | |
| 31 | t+375h40m | buy@pumpfun | 22831…f0d7 | → | fa4c4…f3af | |
| 32 | t+375h40m | buy@pumpfun | bc1e1…6c62 | → | fa4c4…f3af | |
| 33 | t+375h40m | buy@pumpfun | 4a4c2…c0ab | → | fa4c4…f3af | |
| 34 | t+375h40m | buy@pumpfun | d748a…e259 | → | fa4c4…f3af | |
| 35 | t+375h40m | buy@pumpfun | 79770…e8f8 | → | fa4c4…f3af |
Nodes: W wallet · T token. Edges: transfer (funding) · buy.