│
Offline
│Paper P&L+0.00 ◎│Open0│Trades0episode replay
episode #1435448
token 0d44724c11cfbe32da7e7befc316f80c8ce7b5eed050ffe3b8500def129d248f
Forward return
+30.0%
Wallets
9
Events
36
Decision slot
413,235,560
replay
funding fans out, then the co-buy lands — in true slot order
step 36/36 · slot 413,235,560 · t+392h12m
| 1 | t+0s | transfer | 09258…1ad7 | → | 852fa…c151 | 0.50◎ |
| 2 | t+4h35m | transfer | 09258…1ad7 | → | 852fa…c151 | 0.33◎ |
| 3 | t+19h41m | transfer | 1bdde…7931 | → | bc1e1…6c62 | 24.54◎ |
| 4 | t+19h42m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 22831…f0d7 | 3.25◎ |
| 5 | t+19h42m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 79770…e8f8 | 3.25◎ |
| 6 | t+24h15m | transfer | 09258…1ad7 | → | 852fa…c151 | 0.98◎ |
| 7 | t+206h22m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 821f0…eef3 | 5.38◎ |
| 8 | t+206h22m | transfer | d748a…e259 | → | 821f0…eef3 | 5.38◎ |
| 9 | t+206h22m | transfer | 4a4c2…c0ab | → | 821f0…eef3 | 5.40◎ |
| 10 | t+270h29m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 821f0…eef3 | 0.99◎ |
| 11 | t+270h29m | transfer | d748a…e259 | → | 821f0…eef3 | 0.88◎ |
| 12 | t+270h29m | transfer | 4a4c2…c0ab | → | 821f0…eef3 | 0.73◎ |
| 13 | t+270h29m | transfer | 22831…f0d7 | → | 821f0…eef3 | 1.59◎ |
| 14 | t+270h29m | transfer | 79770…e8f8 | → | 821f0…eef3 | 0.89◎ |
| 15 | t+284h48m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.86◎ |
| 16 | t+284h48m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.86◎ |
| 17 | t+355h00m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.85◎ |
| 18 | t+355h00m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.85◎ |
| 19 | t+355h52m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 3.54◎ |
| 20 | t+355h52m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 3.54◎ |
| 21 | t+356h16m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 4.23◎ |
| 22 | t+356h16m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 4.23◎ |
| 23 | t+360h52m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 2.48◎ |
| 24 | t+360h52m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 2.48◎ |
| 25 | t+361h05m | transfer | bc1e1…6c62 | → | d748a…e259 | 4.15◎ |
| 26 | t+361h05m | transfer | bc1e1…6c62 | → | 4a4c2…c0ab | 4.15◎ |
| 27 | t+362h05m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 5.10◎ |
| 28 | t+362h05m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 5.10◎ |
| 29 | t+391h23m | transfer | 821f0…eef3 | → | d748a…e259 | 13.20◎ |
| 30 | t+391h23m | transfer | 821f0…eef3 | → | 4a4c2…c0ab | 13.20◎ |
| 31 | t+392h12m | buy@pumpfun | d748a…e259 | → | 0d447…248f | |
| 32 | t+392h12m | buy@pumpfun | 22831…f0d7 | → | 0d447…248f | |
| 33 | t+392h12m | buy@pumpfun | 79770…e8f8 | → | 0d447…248f | |
| 34 | t+392h12m | buy@pumpfun | bc1e1…6c62 | → | 0d447…248f | |
| 35 | t+392h12m | buy@pumpfun | 852fa…c151 | → | 0d447…248f | |
| 36 | t+392h12m | buy@pumpfun | 4a4c2…c0ab | → | 0d447…248f |
Nodes: W wallet · T token. Edges: transfer (funding) · buy.